|
Deutsch |
Englisch |
Japanisch | |
---|---|---|---|
12. DAN |
Wide white 12th dan |
Junidan | |
11. DAN | Red 11th dan | Juchidan | |
10. DAN | Red 10th dan | Judan | |
9. DAN | Red 9th dan | Kudan | |
8. DAN | Red-white 8th dan | Hachidan | |
7. DAN | Red-white 7th dan | Shichidan | |
6. DAN | Red-white 6th dan | Rokudan | |
5. DAN | Black 5th dan | Godan | |
4. DAN | Black 4th dan | Shidan | |
3. DAN | Black 3rd dan | Sandan | |
2. DAN | Black 2nd dan | Nidan | |
1. DAN | Black 1st dan | Shodan | |
1. KYU | Brown 1st kyu | Ichikyu | |
2. KYU | Blue 2nd kyu | Nikyu | |
3. KYU | Green 3rd kyu | Sankyu | |
4. KYU | Orange 4th kyu | Shikyu | |
5. KYU | Yellow 5th kyu | Gokyu | |
6. KYU | White 6th kyu | Rokukyu |
Copyright © Kurz Reinhold, Judosport.net, all rights reserved, 2000 -