Name: |
Kurz Reinhold, Staatl. geprüfter Judolehrwart, 4. Dan | |
| geb. am: | 24.März | |
| Adresse: | Auweg 31, 6112 Wattens, AUSTRIA | |
| Beruf: | Selbsständig | |
| Hobbys: | Judo, Budo allgemein,Krav Maga,Tonfa, Nunchaku, Windsurfen, Tauchen, Internet, Reisen | |
| Verein: | WSG Swarovski Judo Wattens | |
| Kontakt: | Tel. & Fax 05224/57955, E-Mail webmaster@judosport.net | |
| Erfolge: | 37 Tiroler Meistertitel, 14 x Vizemeister und 8 x 3. Platz (allg. Klasse, Mannschaft und Masters), Plazierungen ÖSTM, | |
| 5 internationale Turniersiege u. 14 x plaziert bis zum Jahr 1996 | ||
| 4 facher Vizestaatsmeister und 6 x 3. Platz Staatsliga A (Bundesliga) | ||
| 1. Platz beim Hochofenturnier 1997 Linz , AUT (inoff. Seniorenstaatsmeisterschaft) | ||
| Weltmeister 1998, bis 73 kg Seniorenweltmeisterschaft 1998 in Ottawa, CAN | ||
| Vize-Weltmeister Open Class Seniorenweltmeisterschaft 1998 in Ottawa, CAN | ||
| Team-Weltmeister 1998, Seniorenweltmeisterschaft 1998 in Ottawa, CAN | ||
| 1. Platz beim Hochofenturnier 1998 Linz , AUT (inoff. Seniorenstaatsmeisterschaft) | ||
| 1. Platz Masters 1999 in Udine, ITA | ||
| 2. Platz allg.Kl. 1999 in Udine, ITA | ||
| 1. Platz beim Hochofenturnier 2000 Linz , AUT (inoff. Seniorenstaatsmeisterschaft) | ||
| 1. Platz int. Turnier ab 30 Jahren in Nürnberg 2000, GER | ||
| 3. Platz Hungarian Open Senior Championships 2002, Budapest, HUN | ||
| 2. Platz int. Masters Budocenter Wien 2003, AUT | ||
| Europameister 2003, 1. Offizielle EJU Europameisterschaft 2003 der Masters in Kecskemet, HUN | ||
| 2. Platz Hungarian Open Senior Championships 2004, Szeged, HUN | ||
| Weltmeister 2004, 6. World Masters Judo Championships 2004, Vienna, AUT | ||
| Europameister 2004, 2. Offizielle EJU Europameisterschaft 2004 der Masters in St. Petersburg, RUS | ||
| 1. Platz Belgium Open Judo Masters 2005, Brüssel, BEL | ||
| 2. Platz Hungarian Open Senior Championships 2005, Gödöllö/Budapest, HUN | ||
| 1. Platz French Open Judo Masters 2005, Tours, FRA | ||
| Vize-Weltmeister 2005, 7. World Masters Judo Championships 2005, Toronto, CAN | ||
| 7. Platz Open Class, 7. World Masters Judo Championships 2005, Toronto, CAN | ||
| Vize-Europameister 2005, 3. Offizielle EJU Europameisterschaft 2005 der Masters in London, GBR | ||
| 1. Platz Austrian Open, Österreichische Seniorenmeisterschaft 2005, Linz, AUT | ||
| 9. Platz 1. Offizielle EJU Team - Europameisterschaft Veterans 2006, Zveningorod/Moskau, RUS | ||
| WM Bronze 2006, 8. World Masters Judo Championships 2006, Tours, FRA | ||
| 1. Platz Romanian Open 2006 und 3. Platz mit HUN Team, Timisoara, ROM | ||
| 2. Platz Austrian Open, Österreichische Seniorenmeisterschaft 2006, Linz, AUT | ||
| Vize-Europameister 2006, 4. Offizielle EJU Europameisterschaft 2006 der Masters in Prag, CZE | ||
| 5. Platz 2. Offizielle EJU Team - Europameisterschaft Veterans 2007, Kaunas, LTU | ||
| 1. Platz Wycombe Masters Championships 2007, London, GBR | ||
| Vize-Weltmeister 2007, 9. World Masters Judo Championships 2007, Sao Paulo, BRA | ||
| 5. Platz Open Class, 9. World Masters Judo Championships 2007, Sao Paulo, BRA | ||
| 2. Platz Romanian Open 2007, M3, Miercurea Ciuc, ROM | ||
| 1. Platz Austrian Open, Österreichische Seniorenmeisterschaft 2007, Linz, AUT | ||
| EM Bronze 2007, 5. Offizielle EJU Europameisterschaft 2007 der Masters in Sindelfingen,GER | ||
| 3. Platz Hungarian Open Senior Championships 2008, Budapest, HUN | ||
| 1. Platz French Open Judo Masters 2008, Tours, FRA | ||
| 1. Platz Slovakian Open Masters 2008, Povazska Bystrica, SLK | ||
| 7. Platz Open Class, 10. World Masters Judo Championships 2008, Brüssel, BEL | ||
| 2. Platz Austrian Open, Österreichische Seniorenmeisterschaft 2008, Linz, AUT | ||
| 1. Platz Hungarian Open Masters Championships 2009, Budapest, HUN | ||
| 1. Platz Belgium Judo Masters 2009, Brüssel, BEL | ||
| WM Bronze 2009, IJF Masters World Championships 2009, Sindelfingen,GER | ||
| Vize-Weltmeister 2009, -81kg, WMJA 11. World Masters Judo Championships 2009, Atlanta, USA | ||
| Weltmeister 2009, Open Class, WMJA 11. World Masters Judo Championships 2009, Atlanta, USA | ||
| 1. Platz V. Czech International Senior Judo Championships 2009, Lanzhot, CZE | ||
| 1. Platz Austrian Open, - 81 kg, Österreichische Seniorenmeisterschaft 2009, Linz, AUT | ||
| 1. Platz Austrian Open, Open Class, Österreichische Seniorenmeisterschaft 2009, Linz, AUT | ||
| EM Bronze 2009, 7. Offizielle EJU Europameisterschaft 2009 der Masters in Lignano, ITA | ||
| 1. Platz Int. Maribor Tournament 2010, Maribor, SLO | ||
| 1. Platz Hungarian Open Senior Championships 2010, Budapest, HUN | ||
| 1. Platz Belgium Judo Masters 2010, Brüssel, BEL | ||
| EM Bronze 2010, 8. Offizielle EJU Europameisterschaft 2010 der Masters in Porec, CRO | ||
| 2. Platz Austrian Open, - 81 kg, 1. Platz Österreichische Seniorenmeisterschaft 2010, Linz, AUT | ||
| 3. Platz Hungarian Open Masters 2011, Budapest, HUN | ||
| 1. Platz Slovakian Open Masters 2011, Povazska Bystrica, SLK | ||
| 5. Platz IJF Masters World Championships 2011, Frankfurt,GER | ||
| 1. Platz Austrian Open, Österreichische Seniorenmeisterschaft 2011, Linz, AUT | ||
| Bundesligaeinsatz: | 22 Jahre Staatsligakämpfer (jetzt Bundesliga) bei Wattens von 1978 bis 1999 | |
| Landesligaeinsatz: | 25 Jahre Landesligakämpfer bei Wattens von 1982 bis 2006 | |
| Tiroler Meisterschaften: | 56 Teilnahmen bei Tiroler Landesmeisterschaften - 57 Medaillen erzielt | |
|
||
| Auszeichnungen: | Sport-Ehrennadel der Marktgemeinde Wattens | |
| Ehrenabzeichen in Gold, Gold/Silber, Silber und Bronze der WSG Swarovski Wattens | ||
| Osae-waza | Shime-waza | Kansetsu-waza | Sankaku-waza | Gokyo | Kodokanthrows | Kata | Newaza specials |
| Back | Home | Bücher | Print | Next |
Copyright © Kurz Reinhold, Judosport.net, all rights reserved, 2000 - adobe elements 10 buy adobe illustrator cs5 for mac microsoft digital image suite 2006 flash professional cs5.5 ms windows xp professional sp3 purchase indesign cs4 mac master collection cs 5.5 mac adobe soundbooth cs5 mac adobe cs4 production premium adobe flash catalyst cs5.5 mac illustrator cs4 for mac flash catalyst cs5 microsoft visual studio 2008 professional flash cs3 professional adobe captivate 5 for mac office 2010 professional cheap technical communication suite 3.5 adobe photoshop elements 6